我院8项成果获甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果奖
近日,根据《关于表彰甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果奖获奖成果的决定》,我院共有8项科研成果获甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果奖。其中,一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项。具体如下:
甘肃省社会科学院获甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果评奖获奖成果公示一览表
序号 | 姓名 | 成果名称 | 成果类型 | 获奖等级 |
1 | 邓生菊 | 新中国成立以来黄河流域治理开发及其经验 | 论文 | 一等奖 |
2 | 刘伯霞 | 上游的源头治理是黄河流域生态保护和高质量发展的重点与关键 | 研究报告 | 二等奖 |
3 | 巨 虹 | 敦煌文书中“乡法”呈现的社会治理 | 论文 | 二等奖 |
4 | 梁海燕 | 西部民族地区基层社会治理实践的规范化建设研究 | 研究报告 | 二等奖 |
5 | 马大晋 | 大气污染治理与政府治理体系及现代化 | 著作 | 三等奖 |
6 | 甘肃省社会科学院 | 中国—塔吉克斯坦友好关系发展史 | 著作 | 三等奖 |
7 | 李志鹏 | 多措并举保供暖,打造“民心工程、暖心工程”——关于兰州市供暖问题的调研和建议 | 研究报告 | 三等奖 |
8 | 魏学宏 | 西部民族地区城镇化建设中的农村公共阅读服务体系建设研究 | 研究报告 | 三等奖 |
多项成果入围哲学社会科学优秀成果奖既是对我院社科成果的肯定,也将激励我院学者百尺竿头、更进一步,继续不遗余力推出更高质量、更高水准的学术成果,为推进我省哲学社会科学研究高地建设作出更大贡献。(海敬撰稿/刘玉顺审核)
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册